ROAST RADAR › THE ARCHIVE

The Archive

Every offering a sweep has ever seen — 2,492 records since June 2026, delisted ones kept exactly as they stood.

2,492 RECORDS · 30 JUN 2026 – 19 NOV 2026 · 27 ROASTERS ·948 STILL LISTED

01 — THE RECORD

OBSERVED
2,492 RECORDS FROM 27 TRACKED ROASTERS · 30 JUN 2026 – 19 NOV 2026 · SWEPT DAILY
RECORDALL 2,492DELISTED 1,544
ALL 2,492 RECORDS · 250 SHEETS OF 10 ROWS
LIMITED | PANAMA | Lost Origin x Finca La Estrella | Pacamara | Depulped | 2026Proud Mary CoffeePanamaNaturalLISTED SINCE 10 OCT 202640 DAYS · STILL LISTED›
HONDURAS | Nahun Fernandez | Catuai | Washed | 2026Proud Mary CoffeeHondurasWashedLISTED SINCE 14 OCT 202636 DAYS · STILL LISTED›
HONDURAS | Armando Guzman | Catimor | Washed | 2026Proud Mary CoffeeHondurasWashedLISTED SINCE 14 OCT 202636 DAYS · STILL LISTED›
HONDURAS | Balbina Sabillon | Parainema | Washed | 2026Proud Mary CoffeeHondurasWashedLISTED SINCE 14 OCT 202636 DAYS · STILL LISTED›
HONDURAS | Javier Fernandez | Parainema | Honey | 2026Proud Mary CoffeeHondurasHoneyLISTED SINCE 14 OCT 202636 DAYS · STILL LISTED›
HONDURAS | Balbina Sabillon | Parainema | Natural | 2026Proud Mary CoffeeHondurasNaturalLISTED SINCE 14 OCT 202636 DAYS · STILL LISTED›
HONDURAS | Nahun Fernandez | Parainema | Natural | 2026Proud Mary CoffeeHondurasNaturalLISTED SINCE 14 OCT 202636 DAYS · STILL LISTED›
HONDURAS | Javier Fernandez | Parainema | Natural | 2026Proud Mary CoffeeHondurasNaturalLISTED SINCE 14 OCT 202636 DAYS · STILL LISTED›
HONDURAS | Ovidio Gomez | Catuai | Natural | 2026Proud Mary CoffeeHondurasNaturalLISTED SINCE 14 OCT 202636 DAYS · STILL LISTED›
HONDURAS | Arturo Paz | Pacamara | Washed | 2026Proud Mary CoffeeHondurasWashedLISTED SINCE 14 OCT 202636 DAYS · STILL LISTED›

02 — WHAT A RECORD KEEPS

CURATED RECORD

A delisted offering is not deleted, but it is not fully preserved either. The archive holds what a sweep can observe and verify; everything a roaster may revise after the fact is let go rather than quietly aged.

KEPT

  • ROASTER
  • OFFERING NAME AS PUBLISHED
  • ORIGIN AS STATED
  • PROCESS AS STATED
  • FLAVOR NOTES AS PUBLISHED
  • FIRST SEEN · LAST SEEN

NOT KEPT

  • PRICE
  • BAG WEIGHT
  • STOCK LEVEL
  • ROASTER MARKETING COPY
  • PRODUCT PHOTOGRAPHY
  • SCORES, WHERE GIVEN
A RECORD IS AMENDED ONLY TO CORRECT AN INGEST ERROR — NEVER TO REFLECT A LATER CHANGE BY THE ROASTER. CORRECTIONS CARRY THE DATE THEY WERE MADE.