ROAST RADAR › THE ARCHIVE

The Archive

Every offering a sweep has ever seen — 2,492 records since June 2026, delisted ones kept exactly as they stood.

2,492 RECORDS · 30 JUN 2026 – 19 NOV 2026 · 27 ROASTERS ·948 STILL LISTED

01 — THE RECORD

OBSERVED
2,492 RECORDS FROM 27 TRACKED ROASTERS · 30 JUN 2026 – 19 NOV 2026 · SWEPT DAILY
RECORDALL 2,492DELISTED 1,544
128 OF 2,492 RECORDS · PROUD MARY COFFEE · 13 SHEETS OF 10 ROWS
COLOMBIA | Decaf - EA | Castillo & Caturra | WashedProud Mary CoffeeColombiaWashedLISTED SINCE 22 JUL 20264 MONTHS · STILL LISTED›
ETHIOPIA | Abana Estate | Anderacha | Heirloom | WashedProud Mary CoffeeEthiopiaWashedLISTED SINCE 22 JUL 20264 MONTHS · STILL LISTED›
GUATEMALA | La Danta | Bourbon & Caturra | WashedProud Mary CoffeeGuatemalaWashedLISTED SINCE 22 JUL 20264 MONTHS · STILL LISTED›
NICARAGUA | Monte Libano | Caturra | WashedProud Mary CoffeeNicaraguaWashedLISTED SINCE 22 JUL 20264 MONTHS · STILL LISTED›
LIMITED | NICARAGUA | Los Alpes | Geisha | Natural .Proud Mary CoffeeNicaraguaNaturalLISTED SINCE 22 JUL 20264 MONTHS · STILL LISTED›
LIMITED | HONDURAS | Benjamin Paz | Geisha | Anaerobic WashedProud Mary CoffeeHondurasWashedLISTED SINCE 22 JUL 20264 MONTHS · STILL LISTED›
BRAZIL | Rio Brilhante | Red Catuai & Mundo Novo | NaturalProud Mary CoffeeBrazilNaturalLISTED SINCE 22 JUL 20264 MONTHS · STILL LISTED›
LIMITED | MEXICO | Santa Cruz | Geisha | WashedProud Mary CoffeeMexicoWashedLISTED SINCE 11 AUG 20263 MONTHS · STILL LISTED›
MEXICO | Santa Cruz | Bourbon & Typica | WashedProud Mary CoffeeMexicoWashedLISTED SINCE 22 JUL 20264 MONTHS · STILL LISTED›
HONDURAS | Chicos Buenos | Bourbon & Parainema | WashedProud Mary CoffeeHondurasWashedLISTED SINCE 22 JUL 20264 MONTHS · STILL LISTED›

02 — WHAT A RECORD KEEPS

CURATED RECORD

A delisted offering is not deleted, but it is not fully preserved either. The archive holds what a sweep can observe and verify; everything a roaster may revise after the fact is let go rather than quietly aged.

KEPT

  • ROASTER
  • OFFERING NAME AS PUBLISHED
  • ORIGIN AS STATED
  • PROCESS AS STATED
  • FLAVOR NOTES AS PUBLISHED
  • FIRST SEEN · LAST SEEN

NOT KEPT

  • PRICE
  • BAG WEIGHT
  • STOCK LEVEL
  • ROASTER MARKETING COPY
  • PRODUCT PHOTOGRAPHY
  • SCORES, WHERE GIVEN
A RECORD IS AMENDED ONLY TO CORRECT AN INGEST ERROR — NEVER TO REFLECT A LATER CHANGE BY THE ROASTER. CORRECTIONS CARRY THE DATE THEY WERE MADE.